各地公布第一場注會考試出考情況,部分考區出考率創10年新低
2020年10月11日注會綜合考試和注會專業階段第一場考試已經結束,各地注冊會計師協會根據考試實情公布了考生的出考情況和缺考情況。
我們之前就有分析過注會專業階段考生的醬油屬性導致他們注會專業階段考試缺考率極高,今年估計比往年還要低,具體情況怎樣,我們還是來看一下各地公布的數據吧!
2020年10月11日注會考生出考情況 | ||
地區 | 專業階段 | 綜合階段 |
全國 | 2020年注冊會計師考試專業階段考試在部分考區舉行會計、經濟法、稅法第一場考試,共涉及51.87萬余名考生 | 2020年注冊會計師考試綜合階段考試在全國舉行。2020年綜合階段報名考生39287人 |
內蒙古 | 專業階段考試設立4個考區,9個考點,117個考場。據統計,應考19313科次,實考6024科次,出考率31.19%。 | 綜合階段:內蒙古自治區共有337名考生報名,出考率86.94%。 |
山西 | 專業階段會計、經濟法、稅法科目第一場考試同日在全省8個考區236個考場舉行。 | 2020年山西省報名參加綜合階段考試的考生共789人,出考率為88%。 |
河南 | 六個考區共18個考點、305個考場舉行的專業階段會計、經濟法、稅法第一場考試,共涉及5.16萬科次,出考率略低于前10年平均水平。 | 全省綜合階段報名考生1609人,共設3個考點、54個考場。綜合測試(一)、(二)出考率均近84%, |
福建 | ---- | 全省綜合階段報名人數1170人,實際出考人數 983人,出考率 84.02% |
深圳 | 深圳考區三科應考人數63146人,到考人數17530人,平均到考率27.76%。 | |
其他地區持續更新中......
了解更多考試信息,掃碼加小北進群和大家一起討論吧!
掃描下方二維碼,添加好友,回復“對答案”,入群大家一起對!